產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles

簡(jiǎn)要描述:UV-1800 紫外分光光度計(jì) 良好的穩(wěn)定性、超低雜散光、高準(zhǔn)確度;主要功能:固定波長(zhǎng)下吸光度,透過(guò)率測(cè)試;標(biāo)準(zhǔn)樣品法測(cè)試樣品濃度;動(dòng)力學(xué)測(cè)試
產(chǎn)品型號(hào):UV-1800
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2025-02-12
訪(fǎng) 問(wèn) 量:32669| 光學(xué)系統(tǒng) | 比例雙光束,1200條/毫米衍射光柵 |
| 波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nm |
| 光譜帶寬 | 2nm |
| 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.5nm |
| 波長(zhǎng)重復(fù)性 | ±0.3nm |
| 光度準(zhǔn)確度 | 0.3%T |
| 光度重復(fù)性 | 0.2%T |
| 雜散光 | ≤0.05%T@220nm&340nm |
| 穩(wěn)定性 | 0.002A/h@500nm |
| 基線(xiàn)平直度 | / |
| 工作方式 | A,T,C |
| 波長(zhǎng)設(shè)置方式 | 自動(dòng) |
| 光度范圍 | -0.3-3Abs.,0-200%Trans. |
| 顯示 | 128X64點(diǎn)陣型LCD |
| 接口 | USB |
| 打印機(jī)接口 | 并行口 |
| 電源 | AC220V/50Hz或AC110V/60Hz |
| 外形尺寸 | 470X370X180 |
| 重量 | 14kg |
電話(huà)
微信掃一掃